5 painéis próprios de 2×4 m — fase 1 de uma expansão desenhada: 5 painéis por capital, capital a capital, com o plano, a máquina comercial e a tecnologia que transformam tela em faturamento recorrente.
A MZKLED implanta e opera células de 5 painéis de LED de 2×4 m por capital, vendidas em dois trilhos — mídia pública via agências credenciadas e cotas mensais para o anunciante local — com comprovação auditável em tempo real e audiência medida por sensor. A célula é a unidade de investimento; a capital, a unidade de expansão.
O OOH virou o 3º maior canal de mídia do país e segue acelerando — puxado justamente pela digitalização das telas. Cada painel de LED instalado entra no segmento mais valorizado do inventário nacional.
Não é "comprar telas" — é implantar a primeira célula proprietária da rede: painéis de 2×4 m em pontos de alto fluxo de uma mesma praça, com estrutura executada pela própria equipe e operação plugada no MZK OS com comprovação auditável. Validada a célula, o modelo replica capital a capital — sempre em blocos de 5.
| critério | régua | peso |
|---|---|---|
| fluxo veicular | ≥ 40 mil veículos/dia (contagem própria + dados públicos) | 3 |
| tempo de exposição | semáforo, retenção ou lentidão no campo de visão | 2 |
| visibilidade | ângulo limpo ≥ 80 m, sem obstrução arbórea/predial | 2 |
| custo do ponto | aluguel dentro do teto do simulador, contrato 5+5 anos | 1,5 |
| ambiente competitivo | nenhuma tela concorrente num raio de 1 km | 1,5 |
*Metodologia da própria rede MZK (fator de impactos por veículo do kit georreferenciado). Praça-alvo recomendada: Região Metropolitana do Recife — 2ª região do país em OOH, presença mínima da rede, operação local do grupo.
| item | especificação | valor |
|---|---|---|
| tela LED | 8 m² P5 outdoor, 5.500 nits, IP65, gabinetes + fontes (separável) | R$ |
| estrutura | coluna/estrutura metálica — executada pela própria equipe | R$ |
| instalação | montagem e içamento — equipe própria | R$ |
| vídeo & energia | processador, player, nobreak, entrada de energia | R$ |
| elétrica | infraestrutura elétrica — já executada | R$ |
| licenciamento | projeto, ART, taxas municipais | R$ |
| conectividade | link 4G dedicado + câmera de monitoramento | R$ |
| tecnologia embarcada | câmera IA (contagem de veículos/pessoas) + sensores + telemetria | R$ |
| outros / frete | reserva para itens de implantação não previstos | R$ |
| por painel (sem tela) | estrutura + implantação + licença | — |
| por painel (com tela) | chave na mão | — |
contingência % sobre o capex · capital de giro = meses de opex · nº de painéis
| item | base | valor/mês |
|---|---|---|
| aluguel do ponto | contrato 5+5 anos | R$ |
| energia (calculada) | kW médios × horas ligadas (do simulador) × R$ /kWh | — |
| manutenção | provisão preventiva + corretiva | R$ |
| operação & checking | monitoramento remoto + visita quinzenal | R$ |
| seguro + link 4G | RC + patrimonial + dados | R$ |
| total por painel | × 5 painéis = —/mês | — |
Cada painel nasce com tecnologia embarcada de fábrica. Metade dela corta custo e blinda a operação; a outra metade justifica preço premium e cria receitas que não dependem do comercial.
| loop do painel | s |
| duração do spot | s |
| horas ligadas/dia | h |
| preço da cota mensal | R$ |
| cotas máx. por painel | — |
| inserções/dia por cota | — |
| teto privado por painel | —/mês |
| teto privado da célula | —/mês |
| ticket faturado por campanha/painel | R$ |
| referência real (PI SECOM 15 dias) | R$ 9.700 |
Cada cenário tem a própria carteira de vendas: linha a linha, você define o trilho (privado/público), a categoria do anúncio, quantos estão vendidos e por quanto — por mês ou por ano. As quantidades são o total da célula (todos os painéis somados). A página soma, desconta imposto e opex, e recalcula o payback com e sem a tela.
*Resultado operacional = receita − comissão comercial de % sobre o privado − impostos (%) − opex. O payback já embute a rampa de ocupação de meses (meia rampa somada ao prazo). O ativo dura 8–10 anos.
Cinco painéis por capital não é um número aleatório: é a escala mínima que compra relevância — inventário suficiente para vender pacote de praça ao anunciante, presença que a SECOM enxerga como cobertura de capital, e uma única operação local (licença, manutenção, comercial) diluída em 5 telas. Abaixo disso é painel avulso; acima, o capital rende mais abrindo a próxima capital.
| risco | sinal de alerta | blindagem embutida no plano |
|---|---|---|
| licença negada | protocolo parado > 30 dias | contrato de ponto condicionado à licença + 2 pontos reserva por posição já pré-avaliados |
| ocupação baixa | < 1/3 das cotas no mês 4 | lançamento-vitrine, comercial 100% variável, trilho público independe da venda local |
| vandalismo / clima | ocorrência na câmera | IP65, seguro patrimonial + RC, câmera 24h, 5% de módulos sobressalentes em estoque |
| queda de energia / tela | alerta automático MZK OS | nobreak, monitoramento remoto, SLA de manutenção 48h — inserção perdida é reposta em bônus |
| atraso de implantação | cronograma com desvio > 15 dias | estrutura executada por equipe própria, teste de bancada antecipado, prioridade absoluta ao gate 1 |
A tela é metade do negócio. A outra metade é a máquina que a faz faturar: trilho público credenciado, plataforma de comprovação e gestão comercial. A decisão não é um cheque único — é uma sequência de 3 gates, cada um reversível: gate 1 (dia 30): só avança com os pontos assinados e licenças protocoladas · gate 2 (dia 60): só ergue estrutura com licença deferida · gate 3 (dia 90): go-live. Se qualquer gate falhar, o capital comprometido até ali é uma fração do total. E a fase 2 — a segunda capital — já nasce financiada pelo caixa da primeira.